Korea Hanwha 2518C0 EVA Rohstoff Transparente Weichheit für Schuhe
Produktdetails:
Herkunftsort: | Südkorea |
Markenname: | UBE, Japan |
Zertifizierung: | MSDS |
Modellnummer: | EVA Korea Hanwha |
Document: | Company color page PC..pdf |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 25 kg |
---|---|
Preis: | USD1.2-1.6 |
Verpackung Informationen: | Plastikbeutel/Papierbeutel |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen |
Detailinformationen |
|||
Polymer: | Copolymer | Materielle Eigenschaft: | Nahrungsmittelkontakt-Grad |
---|---|---|---|
Verpackung: | 25 kg/Verpackung | Schmelzindex 2,16 kg: | 2.5 |
Lieferzeit: | 7-15 Tage | Hafen: | ShenZhen/GuangZhou, China |
Zugfestigkeit: | 10 bis 30 MPa | Flammschutz: | UL94 V-0 |
Farbe: | Durchsichtig | Wärmeleitfähigkeit: | 0.3-0.4 W/mK |
Hervorheben: | Korea Hanwha 2518C0 EVA Rohstoff,Weichheit EVA-Rohstoff,Schuhe Ethylen-Va-Copolymer |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
|
EVA Korea Hanwha 2518C0 Hohe Zähigkeit chemische Beständigkeit hohe Belastung Schaumsohle Rohstoff |
EVA2518 CO
Erzeugnis Informationen
Sonstige Bescheinigungen | MSDS | |
Kennzeichnung des Teils | >EVA< | |
Verfahren | Injektion | Verformung Extrusionsformung Vermischung |
Bescheinigung | n | ![]() |
![]() |
Körperliche Eigentum | Standards | ||
Dichte | ASTM D1505 | 0.935 | G/cm2 |
Schmelzindex 190C2.16kg | ASTM D1238 | 2.5 | g/10min |
Vinylacetatgehalt | ASTM D5594 | 18 | Weight in % |
Härte | Standards | Wert | Einheit |
LandhärteA | ASTM D2240 | 76 | |
Landhärte D | ASTM D2240 | 36 | |
Mechanische Verhalten | Standards | Wert | Einheit |
Zugfestigkeitsleistung | ASTM D638 | 5.2 | MPa |
Zugfestigkeitsbruch | ASTM D638 | 11 | MPa |
Verlängerungsergebnis | ASTM D638 | 260 | % |
Verlängerungsabbrüche | ASTM D638 | 800 | % |
Hlexuralmodul | ASTM D790 | 60 | MPa |
Thermische | Standards | Wert | Einheit |
Vicat-Erweichungstemperatur | ASTM D1525 | 64 | °C |
Schmelztemperatur | ASTM D3418 | 87 | °C |
Produktmerkmal
![]() |
![]() |
![]() Optische Beleuchtung |
![]() |
![]() |
Parameter für physische Eigenschaften
Firmenprofil:
Dongguan Pengchen Plastic Co., LTD wurde am 15. November 2022 gegründet und befindet sich in der Stadt Indongguan.
![]() |
![]() |
Lagerhaus:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anwendung | Elektronik Elektrogeräte Mobiltelefone Autos |
Zulassung | Injektionsgrad, Extrusionsgrad |
OEM/ODM | Annahme |