Wetterfest Hydrophiler Polyethersulfon Kriechfest Flexibel Durchsichtig
Produktdetails:
Herkunftsort: | Amerika |
Markenname: | Solvay |
Zertifizierung: | Ocean freight appraisal report |
Modellnummer: | Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu verwenden. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 25 |
---|---|
Preis: | USD11.2-13 |
Verpackung Informationen: | 25 kg/Verpackung |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 T |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu verwenden. | Farbe: | natürliche Farbe |
---|---|---|---|
Form des Materials: | Pellets | Zulassung: | Spritzen-Grad |
MOQ: | 1 Tonnen | Verpackung: | 25 kg/Verpackung |
Anwendung: | Elektronische und elektrische Anwendungen | Typ: | 100% unberührtes Material |
Lieferzeit: | 7-15 Tage | ||
Hervorheben: | Wasserdichtes Polyethersulfon,schleichungsbeständig,Transparentes hydrophiles Polyethersulfon |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
|
PES Basic Innovation (USA) JF1006 Witterungsbeständig Kriechfest flexibel transparent Polyether Sulfon |
Produktmerkmal
SPE-Granulat Das thermoplastische Polymermaterial ist eines der wenigen speziellen technischen Kunststoffe, die angewendet wurden.,vor allem aufgrund der hervorragenden Vorteile des kontinuierlichen Einsatzes bei hohen Temperaturen und der Fähigkeit, eine stabile Leistung in einer Umgebung mit schnellen Temperaturänderungen zu erhalten,und wurde in vielen Bereichen weit verbreitet. |
PSE
JF-1C06 | ||||
Erzeugnis Informationen | ||||
Kennzeichnung des Teils | >PESU-GF30-FR< | |||
Farbe | NC | |||
Form des Materials | Pellets | |||
Verfahren | Ausfallguss | |||
FR Materielle Eigenschaft |
V-0 30% Flammschutzmittel mit Glasfaserverstärkung |
|||
Spezifikation | ·UL | |||
UL-Datei Nr. | E45329 | |||
Bescheinigung | ||||
Körperliche Eigentum | Standards | Wert | Einheit | |
Dichte | ASTM D792 | 1.58 | G/cm3 | |
Schrumpfungsfluss | ASTM D995 | 0.3 | % | |
Schrumpfung xFlow | ASTM D995 | 0.5 | % | |
Wasserabsorption 23°C24h | ASTM DS70 | 0.3 | % | |
Mechanische Verhalten | Standards | Wert | Einheit | |
Zugmodul 23°C | ASTM D638 | 10800 | MPa | |
Zugfestigkeit 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
Zugfestigkeit 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
Verlängerungsgehalt 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
Ausdehnung 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
Beugfestigkeit 23°C Beugmodul 23°C | ASTM D790 |
207 9720 |
MPa MPa |
|
Wirkung von Izod Notch 23°C | ISO 180 | 9.5 | KJ/m2 | |
Wird nicht eingeschränkt, 23°C | ISO 180 | 40 | KJ/m2 | |
Gewichtsrückgang | 10.7 | |||
Reibungskoeffizient Dynamik | ASTM D1894 | 0.52 | ||
Reibungskoeffizient statisch | ASTM D1894 | 0.57 | ||
Thermische | Standards | Wert | Einheit | |
HDT Ungeschmiert 18MPa | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 210 | °C | |
Entflammbarkeit | Standards | Wert | Einheit | |
Flammenwert für alle Farben 0,50 mm | UL94 | V-0 | ||
UL | Standards | Wert | Einheit | |
UL FlameRating ALL 0,50 mm | UL94 | V-0 | ||
RTI Elec ALL0,50 mm | UL746B | 50 | °C | |
RTIImp ALL0,50 mm RTIStr ALL0,50 mm |
UL746B UL746B |
50 50 |
°C °C |
Anwendung
![]() Optische Beleuchtung
Es ist...verwendet zur Herstellung von großen Lampenschirmen, Schutzglas, linken und rechten Augenlichtrohren von optischen Instrumenten usw. und kann auch weit verbreitet als transparentes Material für Flugzeuge verwendet werden. |
![]()
Es wurde in der Herstellung von Isolationsanschlüssen, Spulenrahmen, Steckdosen, Isolationshüllen, Telefonhülsen und -teilen sowie Batteriehülsen für Bergwerklampen usw. verwendet. |
![]()
Es wird für die Herstellung verschiedener Zahnräder, Regaler, Wurmräder, Würmer, Lager, Kammen, Schrauben, Hebel, Kurbelwellen, Ratschen verwendet und kann auch als mechanische Komponenten wie Schilde verwendet werden |
Firmenprofil:
Dongguan Pengchen Plastic Co., LTD.Die Firma wurde am 15. November 2022 gegründet und befindet sich in der Stadt Indongguan.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anwendung | Elektronik Elektrogeräte Mobiltelefone Autos |
Zulassung | Injektionsgrad, Extrusionsgrad |
OEM/ODM | Annahme |