Thermische Stabilität PA9T Material Flammschutzmittel elektronisches PA9T Kunststoff
Produktdetails:
Herkunftsort: | Japan |
Markenname: | Japan Corri |
Zertifizierung: | Ocean freight appraisal report |
Modellnummer: | PA9T GN2330 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 25 kg |
---|---|
Preis: | USD 8-9KG |
Verpackung Informationen: | 25 kg/Verpackung |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen |
Detailinformationen |
|||
Kennzeichnung des Teils: | PA9T GN2330 | Farbe: | Natürliche |
---|---|---|---|
Form des Materials: | Pellets | Verfahren: | Ausfallguss |
Zusätze: | Halogen-Fame-Retardant-Mittel Schmierstoff-Schimmel freisetzt | Verpackung: | 25 kg/Verpackung |
Anwendung: | elektrische Anwendung | Stoffliche Eigenschaften: | 33% Glasfaserverstärktes Halogen |
Lieferzeit: | 7-15 Tage | Hafen: | ShenZhen/GuangZhou, China |
Form: | Pulver | ||
Hervorheben: | Wärmestabilität PA9T Material,Flammschutzmaterial PA9T,Elektronische PA9T-Kunststoffe |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
|
PA9T Japan Corri GN2330 Flammschutzgrad Verbesserte Hochtemperatur-Wärmestabilität Chemische Beständigkeit Elektrische und elektronische Anwendungen Industriemaschinen Anwendungen
|
PA9T GN2330 weist eine hervorragende Zähigkeit auf, kann großen äußeren Kräften standhalten, ohne zu brechen.Das Material kann Temperaturen von bis zu 275°C standhalten und eignet sich für Anwendungen, bei denen eine hohe Temperaturstabilität erforderlich ist.. Kleine Größenänderung bei hoher Temperatur, ausgezeichnete Kriechfestigkeit. Es hat eine gute chemische Beständigkeit und kann in einer Vielzahl chemischer Umgebungen Stabilität aufrechterhalten.Die PA9T GN2330 ist in Anwendungen, die eine hohe Festigkeit erfordern, gut geeignet, hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Zähigkeit und eignet sich für eine Vielzahl von Bereichen der Industrie- und Elektronikherstellung. |
Produktmerkmal
Genestar | |||
PA9T | |||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||
Produktinformationen | |||
Kennzeichnung des Teils | >PA9T-GF33-FR(17) < | ||
Farbe | NC | ||
Form des Materials | Pellets | ||
Verfahren | Ausfallguss | ||
FR | V-0 | ||
Stoffliche Eigenschaften | 33% Glasfaserverstärktes Halogen | ||
Spezifikation | ·RoHS ·UL | ||
Eigenschaften | ·Dimensionalstabilität ·Geringe Wasserabsorption ·Höhe Zähigkeit ·Höhe Festigkeit ·Hohe Steifigkeit ·Kriechfestigkeit-Wärmealterungsbeständigkeit ·Hohe Wärmebeständigkeit • chemisch beständig • gut formbar |
||
Anwendung | ·E&E-Anwendungen ·Anschlussvorrichtungen ·Verdichtungsgeräte ·Draht und Kabel ·Computerteile ·RAM-Steckdose ·USB-Teile |
||
Zusätze | Halogen-Fame-Retardant-Mittel Schmierstoff-Schimmel freisetzt | ||
UL-Datei Nr. | E90350 | ||
Bescheinigung | UL ROHS | ||
Standardeinheit für physische Eigenschaft | |||
Dichte | Inneres Verfahren | 162 | G/cm1 |
Schrumpfungsstrom 2,0 mm | SO 294 | 0.2 | % |
Schrumpfung xFow 2,0 mm | SO 294 | 0.8 | % |
Wasserabsorption 23°C24h im Wasser | SO62 | 0.13 | % |
Absorption von Wasser 40C 95RH 96hr | SO62 | 10 | % |
Schmelzindex 320C2,16kg | SO 1133 | 21 | g/10min |
Der Durchfluss ist in der Spirale 320C75MPa 050mm | Inneres Verfahren | 55 | mm |
Mechanisches Verhalten | Standards | Wert | Einheit |
Zugfestigkeit | IsO 527 | 184 | MPa |
Zugfestigkeitsschweiß | SO 527 | 56 | MPa |
Verlängerung | SO 527 | 18 | % |
Verlängerungsschweiß | SO 527 | 10 | % |
Hlexurale Stärke | SO178 | 260 | MPa |
Hlexuralmodul | SO 178 | 11.5 | GPa |
Einfluss auf die Charpy Notch | SO 179 | 11.2 | KJ/m |
Entflammbarkeit | Standards | Wert | Einheit |
Berühmtheitsbewertung All Color0.75mm | UL94 | V-0 | |
Hämeschicht für alle Farben 1,5 mm | UL94 | V-0 | |
Hame Rating Al Farbe 3,0 mm | UL94 | V-0 | |
UL | Standards | Wert | Einheit |
UL FlameRating ALL0,75 mm | UL94 | V-0 | |
UL FlameRating ALL 15 mm | UL94 | V-0 | |
UL FlameRating ALL 3,0 mm | UL94 | V-0 | |
HWI ALL0,75 mm | UL746A | 0 | PLC |
HWI ALL 1,5 mm | UL746A | 0 | PLC |
HWI ALL 30 mm | UL746A | 0 | PLC |
HAI ALL0,75 mm | UL746A | 0 | PLC |
Ich habe 1,5 mm. | UL746A | 0 | PLC |
HAI ALL 3,0 mm | UL746A | 0 | PLC |
RTI Elec ALL 0,75 mm | UL746B | 150 | °C |
RTI Elec ALL1,5 mm | UL746B | 150 | °C |
RTI Elec ALL 3,0 mm | UL746B | 150 | °C |
RTI Imp ALL 0,75 mm | UL746B | 120 | °C |
RTI Imp ALL 1,5 mm | UL746B | 130 | °C |
RTI Imp ALL 3,0 mm | UL7468 | 130 | °C |
Anwendung
![]() |
![]() |
![]() Optische Beleuchtung
Es wurde für die Herstellung von großen Lampenschirmen, Schutzglas, linken und rechten Brillenglasröhren von optischen Instrumenten usw. verwendet und kann auch weitgehend als transparentes Material für Flugzeuge verwendet werden. |
![]()
Es wurde in der Herstellung von Isolationsanschlüssen, Spulenrahmen, Steckdosen, Isolationshüllen, Telefonhülsen und -teilen sowie Batteriehülsen für Bergwerklampen usw. verwendet. |
![]()
Es wird für die Herstellung verschiedener Zahnräder, Regaler, Wurmräder, Würmer, Lager, Kammen, Schrauben, Hebel, Kurbelwellen, Ratschen verwendet und kann auch als mechanische Komponenten wie Schilde verwendet werden |
Parameter für physische Eigenschaften
Firmenprofil:
Dongguan Pengchen Plastic Co., LTD wurde am 15. November 2022 gegründet und befindet sich in der Stadt Indongguan.
![]() |
![]() |
Lagerhaus:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anwendung | Elektronik Elektrogeräte Mobiltelefone Autos |
Zulassung | Injektionsgrad, Extrusionsgrad |
OEM/ODM | Annahme |