90GV20 POM Polyoxymethylen Hitzebeständige Glasfaser verstärktes Polyoxymethylen Kunststoff
Produktdetails:
Herkunftsort: | Saudi-Arabien |
Markenname: | Schaber Foundation |
Zertifizierung: | Ocean freight appraisal report |
Modellnummer: | POM 90GV20 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 25 kg |
---|---|
Preis: | USD3-3.2KG |
Verpackung Informationen: | PE-Papierbeutel |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 T |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | POM 90GV20 | Farbe: | natürliche Farbe |
---|---|---|---|
Typ: | 100% unberührtes Material | Zucker: | 0g |
Zutaten: | 100% Granatapfelsaft aus Konzentrat | Geschmack: | Granatapfel |
Zertifizierungen: | Nicht-GVO-Projekt bestätigt, Koscher | Haltbarkeit: | 2 Jahre |
Lieferzeit: | 7-15 Tage | Verpackung: | 25 kg/Verpackung |
Hervorheben: | 90GV20 POM Polyoxymethylen,Wärmebeständiges Polyoxymethylen,Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen-Kunststoff |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
|
POM Schaber Stiftung 90GV20 Hitzebeständige hochfeste Glasfaserverstärkte verschleißbeständige Polyformaldehydpartikel |
|
Anwendung
![]() |
![]() |
![]() Optische Beleuchtung
Es wurde für die Herstellung von großen Lampenschirmen, Schutzglas, linken und rechten Brillenglasröhren von optischen Instrumenten usw. verwendet und kann auch weitgehend als transparentes Material für Flugzeuge verwendet werden. |
![]()
Es wurde in der Herstellung von Isolationsanschlüssen, Spulenrahmen, Steckdosen, Isolationshüllen, Telefonhülsen und -teilen sowie Batteriehülsen für Bergwerklampen usw. verwendet. |
![]()
Es wird für die Herstellung verschiedener Zahnräder, Regaler, Wurmräder, Würmer, Lager, Kammen, Schrauben, Hebel, Kurbelwellen, Ratschen verwendet und kann auch als mechanische Komponenten wie Schilde verwendet werden |
CT | ||||||||||||
Füllstoff/Verstärkung | Inneres ·PTE | Ultraschall | ||||||||||
Atinpulver,1.58 Fil | Lärm nach Gewicht | K.O. | ||||||||||
Charakteristik | Schmiermittel | |||||||||||
Verwendung | Blatt | Abschnittstange | ||||||||||
Aus | Graphik | Extrusion | ||||||||||
Arbeit | Betrieb |
Schleifen aus Pro-Blatt-Extrus-Dateien • Spritzgießerei |
||||||||||
Verformung | ||||||||||||
Teilidentifizierung.SFOM-SD< | ||||||||||||
101 C0d Einheitliche Datenbank für die Berechnung der Zertifikate |
||||||||||||
1043 Eigentum |
Dits des Ratingsystems | ist Methode | ||||||||||
Dichte Ratte |
1.43g/2a 2g/10 nin | 1501183 ist01133 | ||||||||||
(190°C2.16) | ||||||||||||
Prozentsatz der Triktion | 150294-4 | |||||||||||
Erdströmungsrichtung | 10,7% | |||||||||||
Florausrichtung | 10,8% | |||||||||||
Mechanische Beherrschung | Schicksal, vereint ist die Methode | |||||||||||
Mdulus in tensico | 435000 PSI 150527-2 | |||||||||||
Tonsilstress (Ertrag) | 0400 psi TS0527-2 | |||||||||||
Tersilo-Stamm (Ergebnis) | 258 150527-2 | |||||||||||
Xonflnaal Zugspannung | 35%IS0527-2 | |||||||||||
Flexionsknoten | 406000 ps1 150176 | |||||||||||
inpict Eigenschaften Einheiten | Das Ratingsystem ist nicht bekannt | |||||||||||
Wir haben die Stärke der Einfachen | Unterstützung der Bohnenlücke 5017916A | |||||||||||
- 22F | .8ft ·Ib/in | |||||||||||
73F Keine Einwirkung auf die Kerbe |
Stärke der einfachen |
4.5 Lebensmittel · Ibin Unterstützung von Bohnen (73 F) 71 ft ·lb/in |
||||||||||
1S0179/IeU | ||||||||||||
Hot Property Kated,Einheiten und Methode | ||||||||||||
Verzerrung | ||||||||||||
66 psi) war nicht mehr als 316 °F | 15075-2/B | |||||||||||
![]() ![]() |
Die 1S075-27 Amoltersäure Tontemperatur 2 | |||||||||||
352*PIS011357-3 lineare thermische Ausdehnungseffizienz 15011359-2 Durchfluss 6.1E-5inn"F Ausweitung 6.1E-5in/in/"F Anmerkungen |
Parameter für physische Eigenschaften
Firmenprofil:
Dongguan Pengchen Plastic Co., LTD wurde am 15. November 2022 gegründet und befindet sich in der Stadt Indongguan.
![]() |
![]() |
Lagerhaus:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anwendung | Elektronik Elektrogeräte Mobiltelefone Autos |
Zulassung | Injektionsgrad, Extrusionsgrad |
OEM/ODM | Annahme |